購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 ×
【商品規格】
品名:吉之果紅龍果
成分:紅龍果
內容量:50公克
原料產地:台灣
製造產地:台灣
有效期限:標示於外包裝
| 營養標示 | ||
| 每一份量50公克 本包裝含1份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 290.0大卡 | 580大卡 |
| 蛋白質 | 5.5公克 | 11.0公克 |
| 脂肪 | 1.0公克 | 2.0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 61.5公克 | 123公克 |
| 糖 | 46公克 | 92公克 |
| 鈉 | 0毫克 | 0毫克 |



